1
/
de
1
CUBE
VTT ELECTRIQUE CUBE Reaction Hybrid Performance 600 (2026)
VTT ELECTRIQUE CUBE Reaction Hybrid Performance 600 (2026)
Prix habituel
2.229,00 €
Prix habituel
Prix promotionnel
2.229,00 €
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Partie Electrique
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
|---|---|---|
|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
|
Afficheur/Ecran | Bosch Purion 200 |
|
|
Batterie | Bosch PowerTube 600 |
|
i
|
Couple Moteur | 75Nm |
|
|
Marque Moteur | BOSCH |
|
i
|
Autonomie | 150Km |
|
|
Modèle Motorisation | Bosch Performance Line Smart System 75 Nm |
|
|
Vitesse | 25km/h |
|
|
Voltage | 36 Volts |
|
|
Puissance Moteur en Watts | 250Watts |
|
|
Roues | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
|
i
|
Batterie Puissance Wh | 600 Wh |
Partie Cycle
|
|
Matière de cadre | Aluminium Superlite |
|---|---|---|
|
|
Taille de roue | 27.5"(S) / 29" |
|
|
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
|
Tige de selle | CUBE Performance Post, 31.6mm |
|
|
Selle | ACID Sequence 160 |
Transmission & Freinage
|
|
Freins | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
|---|---|---|
|
|
Dérailleur Arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Suspension
|
i
|
Débattement | 100mm |
|---|---|---|
|
|
Fourche | Suntour |
|
i
|
Tout Suspendu | Non |
|
|
Modele Fourche | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
General
|
|
Type de vélo | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
|
|
Groupe d'âge | A partir de 14 ans |
|
|
Taille | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
|
|
Type d'utilisation | VTT, Cross Country, All Moutain |
|
|
Garantie | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
|
|
Millesime | 2026 |
|
|
Poids | 24.7 |
|
|
Poids total autorisé | 150 Kg |
|
|
Couleur | electricblue´n´dazzle |
|
|
Forme de cadre | Cadre Droit/Homme |
